指定避難所、指定緊急避難場所
指定避難所とは | 災害発生後に被災者等を一定期間滞在させるための施設。 |
指定緊急避難場所とは | 生命を守るために緊急的に避難する場所。 |
一時避難場所とは | 各地区の集会所等。避難所開設前の自主避難や災害発生直後に一時的な避難・集合をして様子を見る場所。 |
福祉避難所とは | 一般の避難所では支障のある、特に配慮が必要な高齢者や障害者、妊婦等を受入れるための施設。 |
避難先施設等一覧
高野山地区にある避難先 |
避難先安全レベル | |||
土砂災害 | 水害 | 地震 | ||
指定避難所 (兼)指定緊急避難場所 |
高野町民体育館 | ☆ | ☆☆ | ☆☆☆ |
高野山小学校(体育館) | ☆ | ☆☆ | ☆☆☆ | |
高野山中学校(体育館) | ☆ | ☆☆ | ☆☆☆ | |
指定緊急避難場所 | 桜団地公園 | ☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ |
高野山森林公園(駐車場) | ☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | |
高野山森林公園(ちびっこ野球場) | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | |
高野山小学校(運動場) | ☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | |
高野山中学校(運動場) | ☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | |
高野山森林公園屋内多目的広場 | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | |
高野山大師教会(大講堂・研修道場) | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | |
高野山大学(松下講堂黎明館) | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | |
高野山大学(体育館・武道場・学生ホール) | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | |
高野山高校(体育館) | ☆ | ☆☆ | ☆☆☆ | |
老人憩いの家 | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆ | |
高野山多目的集会所 | ☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | |
一時避難場所 | 桜団地集会所 | ☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ |
明遍集会所 | ☆ | ☆☆ | ☆☆☆ | |
学校通り集会所 | ☆☆ | ☆☆☆ | ☆ | |
愛宕谷集会所 | ☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | |
五の室集会所 | ☆ | ☆☆☆ | ☆ | |
鴬谷会館 | ☆ | ☆☆☆ | ☆ | |
紫雲団地集会所 | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆ | |
凌雲団地集会所 | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆ | |
福祉避難所 | 特別養護老人ホーム南山苑 | ☆ | ☆☆ | ☆☆☆ |
高野町保健福祉センター | ☆ | ☆☆ | ☆☆☆ |
高野山周辺地区にある避難先 |
避難先安全レベル | |||
土砂災害 | 水害 | 地震 | ||
指定避難所 (兼)指定緊急避難場所 |
元 白藤小学校(体育館) | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆☆ |
元 西細川小学校(体育館) | ☆ | ☆☆ | ☆☆ | |
花坂小学校(体育館) | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆☆ | |
指定緊急避難場所 | 花坂小学校(運動場) | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆☆ |
花坂多目的集会所 | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆☆ | |
湯川集会所 | ☆ | ☆☆ | ☆☆ | |
神谷集会所 | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | |
西細川多目的集会所 | ☆ | ☆ | ☆☆☆ | |
一時避難場所 | 西郷集会所 | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆☆ |
東細川集会所 | ☆ | ☆ | ☆☆☆ | |
細川団地集会所 | ☆ | ☆☆ | ☆☆ | |
花坂憩いの家 | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | |
元 相ノ浦小学校 | ☆ | ☆☆ | ☆ | |
おおたき山の学校 | ☆ | ☆☆ | ☆ | |
高根集会所 | ☆☆ | ☆☆ | ☆ | |
元 杖ヶ薮小学校 | ☆ | ☆ | ☆ |
富貴・筒香地区にある避難先 |
避難先安全レベル | |||
土砂災害 | 水害 | 地震 | ||
指定避難所 (兼)指定緊急避難場所 |
高野山小学校富貴分校(体育館) | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ |
元 筒香小学校(体育館) | ☆ | ☆ | ☆☆ | |
指定緊急避難場所 | 高野山小学校富貴分校(運動場) | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ |
東富貴多目的集会所 | ☆☆☆ | ☆☆ | ☆☆☆ | |
筒香多目的集会所 | ☆☆☆ | ☆ | ☆☆☆ | |
一時避難場所 | 富貴トレーニングセンター | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆ |
東富貴へき地集会所 | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆ | |
上筒香へき地集会所 | ☆☆ | ☆ | ☆ | |
下筒香集会所 | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆☆ | |
福祉避難所 | 富貴高齢者生活福祉センター | ☆☆ | ☆☆☆ | ☆ |
富貴児童館 | ☆☆ | ☆☆☆ | ☆ |
避難先安全レベルの見方
☆☆☆ (レベル3) | 十分な安全を確保できる避難先 |
☆☆ (レベル2) |
☆☆☆(レベル3)へ避難する余裕がない時の避難先。 一定の安全を確保することが可能である避難先。 |
☆ (レベル1) |
☆☆☆(レベル3)、☆☆(レベル2)へ避難する余裕がない時の避難先。 大規模災害が想定される時には事前に開設しないとするか、開設しても危険が迫った時は閉鎖する可能性がある避難先。 |
和歌山県防災ナビ
和歌山県が開発した防災アプリ、『和歌山県防災ナビ』をインストールいただくと、避難所・避難場所の場所や最短ルートが確認できます。また、気象警報・注意報や避難勧告等の防災情報がプッシュ型で届きます。
「和歌山県防災ナビ」アプリについて | 和歌山県 (wakayama.lg.jp)
外が危ない時には、「垂直避難(屋内安全確保)」を!
夜間・早朝の外が暗い時間帯や暴風雨が激しい最中では、外に出て避難すること(※これを「水平避難」または「立ち退き避難」という。)が危険な場合があります。
そんな時には生命を守る最低限の行動として、自宅2階などの最も安全な部屋に避難しましょう。これを「垂直避難」または「屋内安全確保」といいます。