高野町の人口
人口の推移
高野町の人口は、昭和40年代まで9千人台を維持してきましたが、その後も継続して減少傾向がみられ、特に昭和40年から昭和45年の5年間に17%の急激な減少がありました。また、近年では、平成7年からの10年間で1,754人と大幅に減少しています。今現在も人口の減少に拍車がかかり歯止めがきかない状態が続いています。
年 | 人口 | 増減数 | 増減率 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
昭和35年 | 9,324 | 2,152 | ||
昭和40年 | 9,166 | △ 158 | △ 1.7% | 2,135 |
昭和45年 | 7,604 | △ 1,562 | △17.0% | 2,139 |
昭和50年 | 7,521 | △ 83 | △ 1.1% | 2,186 |
昭和55年 | 7,236 | △ 285 | △ 3.8% | 2,384 |
昭和60年 | 7,054 | △ 182 | △ 2.5% | 2,299 |
平成02年 | 6,611 | △ 443 | △ 6.3% | 2,568 |
平成07年 | 6,386 | △ 225 | △ 3.4% | 2,708 |
平成12年 | 5,355 | △ 1,031 | △16.1% | 2,184 |
平成17年 | 4,632 | △ 723 | △13.5% | 1,876 |
平成22年 | 3,975 | △ 657 | △14.2% | 1,788 |
平成27年 | 3,352 | △ 623 | △15.8% | 1,468 |
(国勢調査調べ)