家庭から出るごみの分け方・出し方
ごみは決められた収集日に決められた場所に出してください。正しく分別されていないものや決められた場所に出していないものは収集しません。
下の『家庭ごみの分け方・出し方「分別マニュアル」』の名前をクリックすればそれぞれの分別方法や収集日をご確認いただけます。
また、お住まいの地区によってごみの収集地区がA地区とB地区にわかれていますので、それぞれ『A地区』、『B地区』をクリックすれば収集日などをご確認いただけます。
家庭ごみの分け方・出し方「分別マニュアル」(R5年発行版)
※収集できないもの
家電リサイクル対象品(テレビ、冷蔵庫、冷凍庫、エアコン、洗濯機、衣類乾燥機)については町で収集できません。販売店へ直接お問合せ下さい。
パソコンを処分する場合は下記へお問合せください。各メーカーのパソコン処分のための情報や申請手続き情報、リサイクル料金などが掲載されています。
◎パソコン3R推進センター https://www.pc3r.jp/
電話:03-5282-7685 受付:月~金(祝日除く) 9時~12時 13時~17時
ごみ収集地区の区分表
中の橋、桜ヶ丘、桜団地、玉川通、明遍通、蓮花谷、東小田原・西小田原・南小田原、弁天通、文化通、学校通 | |
西郷、神谷、東細川、西細川、花坂、上湯川・下湯川 | |
大門西部・大門中部・大門東部、愛宕谷、谷ヶ峯、千手院、五の室、鴬谷、凌雲、紫雲、中の橋(森林公園周辺) | |
相ノ浦、大滝地区、西ヶ峰、南、林、平原、樫原、東又、杖ヶ薮 | |
東富貴・西富貴、上筒香・中筒香・下筒香 |
ごみの収集曜日と分別区分
- ごみは、朝7時30分までに出してください。
- もえるごみ(可燃ごみ)は、収集日当日の朝7時30分までに出してください。前日に出すと犬やカラスなどに荒らされるおそれがあります。
- コンテナ回収ごみは、決められた場所へ当日7時から8時の間にお出しください。
- 分け方・出し方のルールが守られていないごみは「警告シール」を貼り収集しない場合があります。
- コンテナ回収以外のごみは、必ず名前もしくは電話番号を書いて出してください。
- 化粧品のビンや割れたグラスは埋立ごみになりますのでコンテナ回収の日ではなく、埋立ごみ収集の日に処理手数料の100円シールを貼って出してください。
収集曜日 | 分別区分 | 出せる品目 | |||
---|---|---|---|---|---|
A地区 | B地区 | ||||
毎週月・木 | 毎週火・金 | もえるごみ | 生ごみ・再生できない紙類・草木類・革製品・ゴム製品・紙おむつ・ビデオテープ・カセットテープなど | ||
プラスチック類 | プラマークの表示があるもの | ||||
毎月第1水曜日 | 毎月第2水曜日 | ペットボトル | ペットボトルマークの表示があるもの〔飲料用・酒類用(みりん含)・しょうゆ用のペットボトルに限る〕 | ||
古布類 | 古布類布・衣類(きれいなもので使用できるもの) | ||||
粗大ごみ | もえる | 木製家具類・布団・じゅうたんなど | 【大きさ】30㎝以上2m未満 【重さ】一人で持てるもの |
||
もえない | 自転車・ストーブ・扇風機・掃除機・一斗缶など | ||||
有害・危険ごみ | スプレー缶・カセットボンベ・電池・蛍光灯・電球・水銀体温計、ライター(使い捨てライター)など | ||||
埋立ごみ | 化粧品のビン・食用品以外のビン・割れたビン・陶器類・ガラス・コンクリートガラなど | ||||
毎月第3水曜日 | 毎月第4水曜日 | コンテナ回収 | アルミ缶 | アルミマークの表示がある、食用・飲料用アルミ缶に限る | |
スチール缶 | スチールマークの表示がある、食用・飲料用スチール缶に限る | ||||
無色ビン | 食用・飲料用の無色のビン(少しでも色が付いているものは、その他のビンへ) | ||||
茶色ビン | 食用・飲料用の茶色のビン | ||||
その他ビン | 食用・飲料用の無色・茶色以外のビン | ||||
破砕選別ごみ | 30㎝未満の大きさの小型金属類・金属の混じったもの、硬いプラスチック | ||||
古紙類 | 新聞紙(広告含む)・雑誌・書籍等 | ||||
段ボール類 | 段ボール(油、ロウ・ナイロン等が付着しているもの、カビや汚れのひどいものはもえるごみへ) | ||||
飲料用紙パック | 牛乳等の紙パック(内側が銀色のものはもえるごみへ) |
処理手数料を付加するもの
指定袋
- 「もえるごみ」、「プラスチック類」、「ペットボトル専用」の3種類があります。
- ペットボトル専用の小袋はありません。
種類 | 容 量 | 販売単位 | 販売価格(税込) | 規 格 |
---|---|---|---|---|
もえるごみ(大) | 45リットル | 1袋10枚入 | 700円 | 半透明 青文字 |
もえるごみ(小) | 30リットル | 500円 | ||
プラスチック類(大) | 45リットル | 700円 | 透明 赤文字 | |
プラスチック類(小) | 30リットル | 500円 | ||
ペットボトル専用 | 45リットル | 700円 | 透明 緑文字 |
指定シール
- 粗大ごみ(可燃・不燃)、埋立ごみ(ガラス類・陶器類・食品以外のビン類等)に貼り付けて出してください。
- 粗大ごみは、1世帯3点まで出すことができます。
種類 | 大きさ・出し方 | |
---|---|---|
100円シール(税込) | 埋立ごみ(中身の確認できる袋で) | 任意透明袋(45リットルまで) |
粗大ごみ(30cm以上1m未満) | 一人で持てる程度 | |
200円シール(税込) | 粗大ごみ(1m以上2m未満) |
許可券
- 指定袋等により排出が困難な「埋立ごみ」、その他町長が特に認めるごみ
軽トラック1車につき | 1,000円 |
---|
どこで取扱っているの?
- 指定袋、シールは、従来どおり小売店で販売いたします。
- 許可券は、役場または支所にて持込の申請手続きをしていただき発行します。
一般廃棄物の排出方法及びごみ処理手数料
- 紙類(資源ごみ)は、できるだけ集積場所(コンテナ設置場所)に出してください。
分別区分 | 品目 | 排出の仕方 | 処理手数料(販売金額) | ||
---|---|---|---|---|---|
可燃ごみ | 生ごみ、紙類、革製品、その他の可燃ごみ | 指定半透明袋(青色文字) | 10枚入り1袋 大700円、小500円 | ||
破砕選別ごみ(不燃ごみ) | 小型家電、小型金属類、その他(30㎝未満のもの) | オレンジコンテナ | 無料 | ||
資源ごみ | 缶類 | アルミ | 飲食料用 アルミ缶 | ブルーコンテナ | 無料 |
スチール | 飲食料用 スチール缶 | ブルーコンテナ | 無料 | ||
ビン類 | 無色 | 飲食料用 無色ビン | オレンジコンテナ | 無料 | |
茶色 | 飲食料用 茶色のビン | 無料 | |||
その他 | 飲食料用 その他のビン | 無料 | |||
ペットボトル | 飲食用、酒類用、しょうゆ用のペットボトル | 指定透明袋(緑色文字) | 10枚入り1袋 大700円 | ||
プラスチック類(その他プラスチック製容器包装) | プラスチック製のボトル類、食品トレイ類、カップ類、パック類、袋類ほか | 指定透明袋(赤色文字) | 10枚入り1袋 大700円、小500円 | ||
古布類 | 古着、古布類(使用可能できれいなもの) | 任意透明袋 | 無料 | ||
飲料用紙製容器 | 牛乳、ジュースなどの紙パック | ひも | 無料 | ||
段ボール | 段ボール | ひも | 無料 | ||
古紙類 | 新聞紙、本類、雑誌 | ひも | 無料 | ||
有害・危険ごみ | 電池、電球、蛍光灯、水銀体温計、スプレー缶などを種類別に分別収容 | 任意透明袋(45リットル以下) | 無料 | ||
埋立ごみ | ガラス、陶器類、瓦、化粧品ビンなど(アスベストの含有物は不可) | 任意透明袋(45リットル以下)指定シール貼付 | 小100円シール | ||
粗大ごみ | 可燃性 | 木製家具、布団等 | 指定シール貼付 | 大200円シール 1m以上2m未満 小100円シール 30㎝以上1m未満 |
|
不燃性 | 木製以外の家具等 | ||||
持込みごみ(要申請) | 指定袋等により排出が困難な「埋立ごみ」、その他町長が特に認めるごみ | 許可券の提出 1車につき | 軽トラ1車 1,000円 |
家庭用生ゴミ処理機器購入補助金制度をご活用ください!!
生ごみは、家庭から排出される可燃ごみの半分を占めると言われており、一般ごみの年間排出量の約3割以上を生ごみが占めていると言われています。
本町では、一般家庭から排出される生ごみ等の自家処理への関心を高めるとともに、ごみの減量と再資源化の推進を図るため、生ごみ処理機器を購入する方に対し、その購入経費の一部を補助しています。
生ごみ処理機の種類と構造
種類 | 原理 | 主な構造 |
---|---|---|
乾燥式 | ヒーター等の熱源や風で生ごみの水分を物理的に蒸発させて乾燥し減量・減容させる。約1/7に減容させる。 | |
バイオ式 | 基材と生ごみを混ぜて微生物の働きで分解を促進させる。 微生物の働きで生ごみを水と炭酸ガスに分解し、減量・減容させる。約1/10に減容させる。 |
|
ハイブリッド式 | 送風乾燥して生ごみの表面の水分をゆっくりと除去し、微生物が働き易い水分を維持する。 その後微生物を利用して生ごみを分解し、減量・減容させる。約1/10に減容させる。 |